Kv-värden: V-kula 60° (kod Y)
DN NPS Öppningsvinkel
0 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
8 1/4" 0 0,026 0,06 0,141 0,249 0,372 0,539 0,762 1,034 1,38 1,845
10 3/8" 0 0,03 0,068 0,161 0,285 0,425 0,616 0,871 1,182 1,577 2,108
15 1/2" 0 0,085 0,085 0,255 0,425 0,765 1,19 1,7 2,805 3,74 5,1
20 3/4" 0 0,085 0,17 0,595 0,85 1,445 2,38 3,4 5,525 7,65 10,2
25 1" 0 0,17 0,34 0,935 1,53 2,89 4,505 6,715 10,46 13,01 17,85
32 1¼" 0 0,17 0,51 1,53 2,55 4,675 8,075 10,88 16,15 22,1 33,15
40 1½" 0 0,34 0,68 2,125 3,4 6,8 11,05 16,15 22,95 34,0 44,2
50 2" 0 0,34 1,275 3,91 7,65 14,03 22,95 33,15 46,75 70,55 93,5
65 2½" 0 0,34 1,275 4,25 8,5 17,85 28,9 45,05 63,75 87,55 127,5
80 3" 0 0,425 2,125 5,1 11,9 21,25 34,0 55,25 77,35 108,8 140,3
100 4" 0 0,595 2,55 9,35 21,25 34,0 50,15 76,5 119,9 180,2 302,6
Kv-värden i m³/h
V-kula 90° (kod W)
DN NPS Öppningsvinkel
0 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
8 1/4" 0 0,037 0,086 0,212 0,39 0,658 1,008 1,391 1,837 2,332 3,012
10 3/8" 0 0,043 0,098 0,242 0,446 0,752 1,152 1,59 2,1 2,665 3,443
15 1/2" 0 0,085 0,17 0,34 0,51 0,765 1,275 1,87 3,23 4,59 5,865
20 3/4" 0 0,17 0,34 0,68 1,02 1,7 2,635 3,91 6,8 9,605 11,9
25 1" 0 0,17 0,51 1,53 2,89 4,335 6,885 9,69 13,6 17,85 24,65
32 1¼" 0 0,255 0,68 1,7 4,25 6,8 11,9 16,15 23,8 33,15 46,75
40 1½" 0 0,425 0,765 2,975 5,95 11,05 17,0 26,35 35,7 53,55 66,3
50 2" 0 0,595 1,7 5,1 10,2 18,7 29,75 38,25 59,5 89,25 114,8
65 2½" 0 0,425 1,445 5,95 11,9 23,8 40,8 59,5 90,1 136,0 185,3
80 3" 0 0,595 2,975 6,8 15,3 29,75 51,0 76,5 114,8 174,3 263,5
100 4" 0 0,85 2,975 13,6 34,0 63,75 106,3 161,5 250,8 375,7 569,5
Kv-värden i m³/h
www.gemu-group.com14 / 55GEMÜ B52
7 Tekniska data, kulventil