15
Tryck- och kapacitetsdata
(baserade på vatten vid 20°C/68ºF)
Strömförbrukn.
Bar kPa ft l/min USGPM 12 V 24 V
0,2 20 6,7 37 10,0 13 A 7 A
0,4 40 13,4 34 9,0 14 A 7 A
0,6 60 20,1 30 8,0 14 A 7 A
0,8 80 26,8 28 7,5 15 A 8 A
1,0 100 33,5 22 6,0 15 A 8 A
Säkring 20 A 12 A
Pressure and capacity data
(based on water at 20°C/68ºF)
Ampere draw
Bar kPa ft l/min USGPM 12 V 24 V
0,2 20 6,7 37 10,0 13 A 7 A
0,4 40 13,4 34 9,0 14 A 7 A
0,6 60 20,1 30 8,0 14 A 7 A
0,8 80 26,8 28 7,5 15 A 8 A
1,0 100 33,5 22 6,0 15 A 8 A
Fuse 20 A 12 A
Druck- und Leistungsdaten
(bei Wassertemperatur von 20°C/68ºF)
Stromaufnahme
Bar kPa ft l/min USGPM 12 V 24 V
0,2 20 6,7 37 10,0 13 A 7 A
0,4 40 13,4 34 9,0 14 A 7 A
0,6 60 20,1 30 8,0 14 A 7 A
0,8 80 26,8 28 7,5 15 A 8 A
1,0 100 33,5 22 6,0 15 A 8 A
Sicherung 20 A 12 A
Caractéristiques de pression et débit
(l'eau à 20°C/68ºF)
Intensité
Bar kPa ft l/min USGPM 12 V 24 V
0,2 20 6,7 37 10,0 13 A 7 A
0,4 40 13,4 34 9,0 14 A 7 A
0,6 60 20,1 30 8,0 14 A 7 A
0,8 80 26,8 28 7,5 15 A 8 A
1,0 100 33,5 22 6,0 15 A 8 A
Fusible 20 A 12 A
Datos de presión y capacidad
(basados en agua a 20°C/68ºF)
Amperaje
Bar kPa ft l/min USGPM 12 V 24 V
0,2 20 6,7 37 10,0 13 A 7 A
0,4 40 13,4 34 9,0 14 A 7 A
0,6 60 20,1 30 8,0 14 A 7 A
0,8 80 26,8 28 7,5 15 A 8 A
1,0 100 33,5 22 6,0 15 A 8 A
Fusible 20 A 12 A
Specifiche di pressione e portata
(basate sulla temp. dell’acqua a 20°C/68ºF)
Amperaggio
Bar kPa ft l/min USGPM 12 V 24 V
0,2 20 6,7 37 10,0 13 A 7 A
0,4 40 13,4 34 9,0 14 A 7 A
0,6 60 20,1 30 8,0 14 A 7 A
0,8 80 26,8 28 7,5 15 A 8 A
1,0 100 33,5 22 6,0 15 A 8 A
Fusibile 20 A 12 A