-- 1 1 --
dsa4d1sa
9 SLITDELAR
A21 PRB 3--10
Rördiameter Back Styrpinne Gaskåpa Volframelektrod
D A B C D
3,0 0156 338 888 9,90 0156 335 002 12,3 0156 341 005 13,0 0156 784 882 16,0
3,5 0156 338 887 9,67 0156 335 002 12,3 0156 341 005 13,0 0156 784 882 16,0
4,0 0156 338 886 9,46 0156 335 002 12,3 0156 341 005 13,0 0156 784 881 14,0
5,0 0156 338 885 9,07 0156 335 001 10,3 0156 341 003 11,5 0156 784 881 14,0
6,0 0156 338 884 8,66 0156 335 001 10,3 0156 341 003 11,5 0156 784 881 14,0
7,1 0156 338 883 8,20 0156 335 001 10,3 0156 341 003 11,5 0156 784 881 14,0
8,0 0156 338 882 7,83 0156 335 001 10,3 0156 341 001 10,0 0156 784 880 12,0
9,0 0156 338 881 7,41 0156 335 001 10,3 0156 341 001 10,0 0156 784 880 12,0
10,0 0156 338 880 7,00 0156 335 001 10,3 0156 341 001 10,0 0156 784 880 12,0
A21 PRB 9--20
Rördiameter Back Styrpinne Gaskåpa Gaskåpa
D A B C C
9,0 0156 338 893 11,56 0156 335 002 12,3 0156 341 007 14,5 0156 341 008 14,5
10,0 0156 338 892 11,14 0156 335 002 12,3 0156 341 007 14,5 0156 341 008 14,5
10,2 0156 338 891 11,06 0156 335 002 12,3 0156 341 007 14,5 0156 341 008 14,5
11,0 0156 338 890 10,73 0156 335 002 12,3 0156 341 007 14,5 0156 341 008 14,5
12,0 0156 338 889 10,31 0156 335 002 12,3 0156 341 005 13,0 0156 341 006 13,0
13,0 0156 338 888 9,90 0156 335 002 12,3 0156 341 005 13,0 0156 341 006 13,0
13,5 0156 338 887 9,69 0156 335 002 12,3 0156 341 005 13,0 0156 341 006 13,0
14,0 0156 338 886 9,46 0156 335 002 12,3 0156 341 005 13,0 0156 341 006 13,0
15,0 0156 338 885 9,07 0156 335 001 10,3 0156 341 003 11,5 0156 341 004 11,5
16,0 0156 338 884 8,66 0156 335 001 10,3 0156 341 003 11,5 0156 341 004 11,5
17,1 0156 338 883 8,20 0156 335 001 10,3 0156 341 003 11,5 0156 341 004 11,5
18,0 0156 338 882 7,83 0156 335 001 10,3 0156 341 001 10,0 0156 341 002 10,0
19,0 0156 338 881 7,41 0156 335 001 10,3 0156 341 001 10,0 0156 341 002 10,0
20,0 0156 338 880 7,00 0156 335 001 10,3 0156 341 001 10,0 0156 341 002 10,0
Rördiameter Volframelektrod Volframelektrod
D D D
9,0 0156 784 883 18,0 0156 784 887 18,0
10,0 0156 784 882 16,0 0156 784 886 16,0
10,2 0156 784 882 16,0 0156 784 886 16,0
11,0 0156 784 882 16,0 0156 784 886 16,0
12,0 0156 784 882 16,0 0156 784 886 16,0
13,0 0156 784 882 16,0 0156 784 886 16,0
13,5 0156 784 882 16,0 0156 784 886 16,0
14,0 0156 784 881 14,0 0156 784 885 14,0
15,0 0156 784 881 14,0 0156 784 885 14,0
16,0 0156 784 881 14,0 0156 784 885 14,0
17,1 0156 784 881 14,0 0156 784 885 14,0
18,0 0156 784 880 12,0 0156 784 884 12,0
19,0 0156 784 880 12,0 0156 784 884 12,0
20,0 0156 784 880 12,0 0156 784 884 12,0
SE