Tunturi T50 Bruksanvisning

Kategori
Löpband
Typ
Bruksanvisning

Denna manual är också lämplig för

Attention, Achtung, Attention, Attentie, Atención, Giv akt, HuomioBelangrijk: Nota:
- Please read this Owner’s manual before assembling this product.
- Bitte lesen Sie dieses Handbuch durch, bevor Sie mit er Montage dieses Produkts beginnen.
- Veuillez lire ce manuel avant de commencer le montage de ce produit.
- Leest u deze handleiding voordat u dit apparaat installeert.
- Lea este manual antes de montar este producto
- Läs bruksanvisningen innan du monterar denna produkt
- Lue tämä käsikirja ennen kokoamista tuotetta
www.tunturi.com
T60 Treadmill
User manual
Benutzerhandbuch
Manuel de l’utilisateur
Gebruikershandleiding
Manual del usuario
Bruksanvisning
Kättöohje
3
T-60
A
4
T-60
B
5
T-60
C
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
D-0
6
T-60
D-1
Preassembled
Vormontiert
Pré assemblé
Voorgemonteerd
Pre ensamblado
Förmonterad
Esikoottu
7
T-60
D-2
8
T-60
D-3
Preassembled
Vormontiert
Pré assemblé
Voorgemonteerd
Pre ensamblado
Förmonterad
Esikoottu
9
T-60
D-4
10
T-60
D-5
A A
B
Preassembled
Vormontiert
Pré assemblé
Voorgemonteerd
Pre ensamblado
Förmonterad
Esikoottu
11
T-60
D-6
12
T-60
E-1
E-2
S
A
F
E
T
Y
K
E
Y
S
A
F
E
T
Y
K
E
Y
QUICK START
STOP
RESET
MODE
Enter
CAUTION:
Risk of injury to persons.
To avoid injury stand on side-
rails before starting treadmill.
Read instructions manual
before using.
WARNING:
Remove safety key when not
in use and store out of reach
of childeren.
PROGRAMS
Manual
Program P1 ~ P17
User U1 - U2
Heart rate HR1 - HR2
Bodymass
Manual
Incline
Speed
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17
A
B
13
T-60
F-1
F-2
14
T-60
F-3
F-4
15
T-60
F-5
F-6
16
T-60
G
Program P0
MODE „S“ ( KM/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
L2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
L3 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
L2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
L3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Program P1
MODE „S“ ( KM/H) Default 40 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 1.6 3.2 3.2 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 3.2 3.2 1.6 1.6
L2 3.2 3.2 4.8 4.8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 4.8 4.8 3.2 3.2
L3 4.8 4.8 5.6 5.6 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 5.6 5.6 4.8 4.8
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1
L2 2 2 3 3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3 3 2 2
L3 3 3 3.5 3.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3.5 3.5 3 3
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 1
L2 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 1
L3 1 1 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 1 1
Program P2
MODE „S“ ( KM/H) Default 20 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 1.6 3.2 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 1.6 1.6
L2 3.2 3.2 4.8 4.8 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 4.8 3.2 3.2
L3 4.8 4.8 6.4 6.4 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 6.4 4.8 4.8
17
T-60
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1
L2 2 2 3 3 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 3 2 2
L3 3 3 4 4 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 4 3 3
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 1 1
L2 2 2 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 2 2
L3 2 2 3 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 2 2
Program P3
MODE „S“ ( KM/H) Default 30 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 3.2 3.2 4.8 4.8 5.6 3.2 5.6 3.2 5.6 3.2 5.6 7.2 4.8 7.2 4.8 7.2 5.6 4.8 4.8 3.2
L2 4.8 4.8 5.9 5.9 7.2 4.8 7.2 4.8 7.2 4.8 7.2 4.8 7.2 4.8 7.2 4.8 5.9 5.9 4.8 4.8
L3 5.9 5.9 8.0 8.0 9.6 7.2 9.6 7.2 9.6 7.2 9.6 7.2 9.6 7.2 9.6 7.2 9.6 7.2 5.9 5.9
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 2 2 3 3 3.5 2 3.5 2 3.5 2 3.5 4.5 3 4.5 3 4.5 3.5 3 3 2
L2 3 3 3.7 3.7 4.5 3 4.5 3 4.5 3 4.5 3 4.5 3 4.5 3 3.7 3.7 3 3
L3 3.7 3.7 5 5 6 4.5 6 4.5 6 4.5 6 4.5 6 4.5 6 4.5 6 5 3.7 3.7
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1
L2 3 3 4 4 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 4 3 3
L3 3 3 4 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 5 4 4
Program P4
MODE „S“ ( KM/H) Default 40 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 1.6 3.2 3.2 4.8 4.8 3.2 3.2 4.8 4.8 3.2 3.2 4.8 4.8 3.2 3.2 4.8 4.8 3.2 1.6
L2 3.2 3.2 4.8 4.8 7.2 7.2 3.2 3.2 7.2 7.2 3.2 3.2 7.2 7.2 3.2 3.2 4.8 4.8 3.2 3.2
L3 4.8 4.8 6.4 6.4 8.0 8.0 4.8 4.8 8.0 8.0 4.8 4.8 8.0 8.0 4.8 4.8 6.4 6.4 4.8 4.8
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1
L2 2 2 3 3 4.5 4.5 2 2 4.5 4.5 2 2 4.5 4.5 2 2 3 3 2 2
L3 3 3 4 4 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 3 3 4 4 3 3
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 2 1
L2 2 2 3 3 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 3 2
L3 3 3 4 4 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 4 3
18
T-60
Program P5
MODE „S“ ( KM/H) Default 30 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 1.6 2.4 3.2 3.2 4.0 4.8 4.8 5.6 6.4 6.4 5.6 4.8 4.8 4.0 3.2 3.2 2.4 1.6 1.6
L2 3.2 3.2 4.0 4.8 4.8 5.6 6.4 6.4 7.2 8.0 8.0 7.2 6.4 6.4 5.6 4.8 4.8 4.0 3.2 3.2
L3 4.8 4.8 5.6 5.9 5.9 7.2 8.0 8.0 8.8 9.6 9.6 8.8 8.0 8.0 7.2 5.9 5.9 5.6 4.8 4.8
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 1.5 2 2 2.5 3 3 3.5 4 4 3.5 3 3 2.5 2 2 1.5 1 1
L2 2 2 2.5 3 3 3.5 4 4 4.5 5 5 4.5 4 4 3.5 3 3 2.5 2 2
L3 3 3 3.5 3.7 3.7 4.5 5 5 5.5 6 6 5.5 5 5 4.5 3.7 3.7 3.5 3 3
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 2
L2 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1
L3 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1
Program P6
MODE „S“ ( KM/H) Default 30 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 2.4 3.2 3.2 4.0 4.8 4.8 4.8 5.6 6.4 6.4 6.4 5.6 4.8 4.8 4.0 3.2 3.2 2.4 1.6
L2 3.2 4.0 4.8 4.8 5.6 7.2 7.2 7.2 7.5 8.0 8.0 8.0 7.5 7.2 7.2 5.6 4.8 4.8 4.0 3.2
L3 4.8 5.6 7.2 7.2 7.5 8.0 8.0 8.0 8.8 9.6 9.6 9.6 8.8 8.0 8.0 7.5 7.2 7.2 5.6 4.8
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1.5 2 2 2.5 3 3 3 3.5 4 4 4 3.5 3 3 2.5 2 2 1.5 1
L2 2 2.5 3 3 3.5 4.5 4.5 4.5 4.7 5 5 5 4.7 4.5 4.5 3.5 3 3 2.5 2
L3 3 3.5 4.5 4.5 4.7 5 5 5 5.5 6 6 6 5.5 5 5 4.7 4.5 4.5 3.5 3
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2
L2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 5 5 5 4 4 4 3 2 2
L3 3 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 6 6 6 5 5 5 4 3 3
Program P7
MODE „S“ ( KM/H) Default 30 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 2.4 4.0 4.3 4.0 4.8 4.3 7.2 4.0 2.4 4.8 2.4 7.2 5.6 4.3 2.4 4.8 4.0 2.4 1.6
L2 1.6 4.0 5.6 8.0 4.0 8.0 3.5 3.2 4.8 7.2 8.0 8.0 5.6 3.2 6.4 7.2 8.0 5.6 4.8 3.2
L3 3.2 3.2 4.0 7.5 6.4 7.2 9.6 7.2 9.6 8.8 9.6 7.2 7.5 6.4 5.6 4.8 5.6 8.0 4.0 3.2
19
T-60
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1.5 2.5 2.7 2.5 3 2.7 4.5 2.5 1.5 3 1.5 4.5 3.5 2.7 1.5 3 2.5 1.5 1
L2 1 2.5 3.5 5 2.5 5 2.2 2 3 4.5 5 5 3.5 2 4 4.5 5 3.5 3 2
L3 2 2 2.5 4.7 4 4.5 6 4.5 6 5.5 6 4.5 4.7 4 3.5 3 3.5 5 2.5 2
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 2 3 4 2 3 4 4 2 1 3 1 4 3 2 1 3 2 1 1
L2 1 2 3 6 4 6 5 5 2 3 1 6 3 2 3 6 5 3 2 1
L3 2 4 2 6 3 6 4 4 5 2 6 3 6 2 6 2 5 4 6 1
Program P8
MODE „S“ ( KM/H) Default 30 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.2 8.0 8.0 8.0 7.2 6.4 5.6 4.8 4.0 3.2 2.4 1.6 1.6
L2 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.2 8.0 8.8 9.6 9.6 9.6 8.8 8.0 7.2 6.4 5.6 4.8 4.0 3.2 3.2
L3 4.8 5.6 6.4 7.2 8.0 8.8 9.6 9.6 10.4 10.4 10.4 9.6 9.6 8.8 8.0 7.2 6.4 5.6 4.8 3.2
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 1
L2 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 2
L3 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 6.5 6.5 6 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1
L2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2
L3 1 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2
Program P9
MODE „S“ ( KM/H) Default 30 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 1.6 2.4 3.2 3.2 4.0 4.8 4.8 5.6 6.4 6.4 6.4 5.6 4.8 4.8 4.0 3.2 3.2 2.4 1.6
L2 3.2 3.2 4.0 4.8 4.8 5.6 6.4 6.4 7.2 8.0 8.0 8.0 7.2 6.4 6.4 5.6 4.8 4.8 4.0 3.2
L3 3.2 4.8 5.6 6.4 6.4 7.2 8.0 8.0 8.8 9.6 9.6 9.6 8.8 8.0 8.0 7.2 6.4 6.4 5.6 3.2
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 1.5 2 2 2.5 3 3 3.5 4 4 4 3.5 3 3 2.5 2 2 1.5 1
L2 2 2 2.5 3 3 3.5 4 4 4.5 5 5 5 4.5 4 4 3.5 3 3 2.5 2
L3 2 3 3.5 4 4 4.5 5 5 5.5 6 6 6 5.5 5 5 4.5 4 4 3.5 2
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1
L2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2
L3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3
20
T-60
Program P10
MODE „S“ ( KM/H) Default 40 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 2.4 3.2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.2 2.4 1.6
L2 2.4 2.4 3.2 4.0 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 4.0 3.2 2.4 2.4
L3 3.2 3.2 4.8 6.4 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.4 4.8 3.2 3.2
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1.5 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 1.5 1
L2 1.5 1.5 2 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2 1.5 1.5
L3 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 2
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1
L2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1
L3 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 2 1 1
Program P11
MODE „S“ ( KM/H) Default 30 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 2.4 3.2 4.8 6.4 4.0 4.8 6.4 4.0 4.8 6.4 4.0 4.8 6.4 4.0 4.8 6.4 5.6 3.2 1.6
L2 3.2 4.0 4.8 5.6 8.0 5.6 6.4 8.0 5.6 6.4 8.0 5.6 6.4 8.0 5.6 6.4 8.0 5.6 4.8 3.2
L3 3.2 4.8 6.4 8.0 9.6 6.4 8.0 9.6 6.4 8.0 9.6 6.4 8.0 9.6 6.4 8.0 9.6 8.0 6.4 4.8
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1.5 2 3 4 2.5 3 4 2.5 3 4 2.5 3 4 2.5 3 4 3.5 2 1
L2 2 2.5 3 3.5 5 3.5 4 5 3.5 4 5 3.5 4 5 3.5 4 5 3.5 3 2
L3 2 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 5 4 3
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 2 1
L2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3 2
L3 2 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 5 4 3
Program P12
MODE „S“ ( KM/H) Default 20 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 3.2 1.6
L2 3.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 3.2 3.2
L3 3.2 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 4.8 4.8
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1
L2 2 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 2 2
L3 2 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8
  • Page 9 9
  • Page 10 10
  • Page 11 11
  • Page 12 12
  • Page 13 13
  • Page 14 14
  • Page 15 15
  • Page 16 16
  • Page 17 17
  • Page 18 18
  • Page 19 19
  • Page 20 20
  • Page 21 21
  • Page 22 22
  • Page 23 23
  • Page 24 24
  • Page 25 25
  • Page 26 26
  • Page 27 27
  • Page 28 28
  • Page 29 29
  • Page 30 30
  • Page 31 31
  • Page 32 32
  • Page 33 33
  • Page 34 34
  • Page 35 35
  • Page 36 36
  • Page 37 37
  • Page 38 38
  • Page 39 39
  • Page 40 40
  • Page 41 41
  • Page 42 42
  • Page 43 43
  • Page 44 44
  • Page 45 45
  • Page 46 46
  • Page 47 47
  • Page 48 48
  • Page 49 49
  • Page 50 50
  • Page 51 51
  • Page 52 52
  • Page 53 53
  • Page 54 54
  • Page 55 55
  • Page 56 56
  • Page 57 57
  • Page 58 58
  • Page 59 59
  • Page 60 60
  • Page 61 61
  • Page 62 62
  • Page 63 63
  • Page 64 64
  • Page 65 65
  • Page 66 66
  • Page 67 67
  • Page 68 68
  • Page 69 69
  • Page 70 70
  • Page 71 71
  • Page 72 72
  • Page 73 73
  • Page 74 74
  • Page 75 75
  • Page 76 76
  • Page 77 77
  • Page 78 78
  • Page 79 79
  • Page 80 80
  • Page 81 81
  • Page 82 82
  • Page 83 83
  • Page 84 84
  • Page 85 85
  • Page 86 86
  • Page 87 87
  • Page 88 88
  • Page 89 89
  • Page 90 90
  • Page 91 91
  • Page 92 92
  • Page 93 93
  • Page 94 94
  • Page 95 95
  • Page 96 96
  • Page 97 97
  • Page 98 98
  • Page 99 99
  • Page 100 100
  • Page 101 101
  • Page 102 102
  • Page 103 103
  • Page 104 104
  • Page 105 105
  • Page 106 106
  • Page 107 107
  • Page 108 108
  • Page 109 109
  • Page 110 110
  • Page 111 111
  • Page 112 112
  • Page 113 113
  • Page 114 114
  • Page 115 115
  • Page 116 116
  • Page 117 117
  • Page 118 118
  • Page 119 119
  • Page 120 120

Tunturi T50 Bruksanvisning

Kategori
Löpband
Typ
Bruksanvisning
Denna manual är också lämplig för