18
It
De
Ru
Se
Nl
Dk
Pl
Hu
Cz
Fi
No
Ro
Jp
Specifikationer
* Antalet som beräknas från formeln [tan ω ' = Γ x tan ω ]: Synbart synfält: 2 ω ', Förstoring: Γ ,
Faktiskt synfält: 2 ω
Typ: Takprisma med central fokusering
Modell 8x30 10x30 8x42 10x42
Förstoring (x) 8 10 8 10
Objektivlinsens effektiva diameter (mm) 30 30 42 42
Synfältsvinkel (faktisk) (°) 8,3 6,7 8,0 6,7
Synfältsvinkel (synbar) (°)* 60,3 60,7 58,4 60,7
Synfält vid 1.000 m (m) 145 117 140 117
Utgångspupill (mm) 3,8 3,0 5,3 4,2
Ljusstyrka 14,4 9,0 28,1 17,6
Ögonrelief (mm) 15,1 15,8 17,1 16,5
Närfokuseringsavstånd, ca. (m) 2,0 2,0 2,5 2,5
Pupilldistansjustering (mm) 56-72 56-72 56-72 56-72
Längd (mm) 119 119 142 142
Bredd (mm) 123 123 130 130
Vikt (g) 435 440 650 660
Konstruktion Vattentät (ner till 1m i 10 minuter) och fylld med kvävgas
*