171 501 48 09-01
Gph 12 13 14 15
kg/h kW Mcal/h kg/h kW Mcal/h kg/h kW Mcal/h kg/h kW Mcal/h
0,40 1,63 19 17 1,70 20 17 1,76 21 18 1,82 21 18
0,50 2,04 24 21 2,12 25 22 2,20 26 22 2,28 27 23
0,60 2,45 29 25 2,55 30 26 2,64 31 27 2,73 32 28
0,65 2,65 31 27 2,75 33 28 2,86 34 29 2,96 35 30
0,75 3,08 36 31 3,18 38 32 3,30 39 34 3,42 40 35
0,85 3,47 41 35 3,61 43 37 3,74 44 38 3,87 46 39
1,00 4,08 48 42 4,24 50 43 4,40 52 45 4,56 54 46
1,10 4,48 53 46 4,67 55 48 4,84 57 49 5,01 59 51
1,20 4,89 58 50 5,09 60 52 5,29 63 54 5,47 65 56
1,25 5,10 60 52 5,30 63 54 5,51 65 56 5,70 68 58
1,35 5,50 65 56 5,73 68 58 5,95 70 61 6,15 73 63
1,50 6,11 72 62 6,36 75 65 6,60 78 67 6,83 81 70
1,65 6,73 80 69 7,00 83 71 7,27 86 74 7,52 89 77
1,75 7,14 85 73 7,42 88 76 7,71 91 79 7,97 94 81
2,00 8,18 97 83 8,49 101 86 8,81 104 90 9,12 108 93
2,25 9,18 109 94 9,55 113 97 9,91 117 101 10,26 122 105
2,50 10,19 121 104 10,61 126 108 11,01 130 112 11,39 135 116
2,75 11,21 133 114 11,67 138 119 12,11 144 123 12,53 148 128
3,00 12,23 145 125 12,73 151 130 13,21 157 135 13,67 162 139
3,50 14,27 169 145 14,85 176 151 15,42 183 157 15,95 189 163
4,00 16,31 193 166 16,97 201 173 17,62 209 180 18,23 216 186
4,50 18,35 217 187 19,10 226 195 19,82 235 202 20,51 243 209
5,00 20,39 242 208 21,22 251 216 22,03 261 225 22,79 270 232
5,50 22,43 266 229 23,34 277 238 24,23 287 247 25,07 297 256
6,00 24,47 290 249 25,46 302 260 26,43 313 269 27,49 326 280
6,50 26,51 314 270 27,58 327 281 28,63 339 292 29,63 351 302
7,00 28,55 338 291 29,70 352 303 30,84 366 314 31,91 378 325
7,50 30,59 363 312 31,83 377 324 33,04 392 337 34,19 405 349
8,00 32,63 387 333 33,95 403 346 35,25 418 359 36,47 432 372
8,50 34,66 411 353 36,07 428 368 37,45 444 382 38,74 459 395
9,00 36,71 435 374 38,19 453 389 39,65 470 404 41,02 486 418
MUNSTYCKSTABELL
2(2)
Pumptryck bar
Tabellen gäller för olja med viskositet 4,4 mm2/s (cSt) vid densitet 830 kg/m3.
Brännare med förvärmning
Räkna med att oljemängden minskar vid förvärmning med 5-20% beroende på
- Temperaturhöjningar vid munstycket
- Munstyckskonstruktion
- Kapacitet (högre kapacitet mindre skillnad)