171 501 41 10-01
Gph 14 15 16 17
kg/h kW Mcal/h kg/h kW Mcal/h kg/h kW Mcal/h kg/h kW Mcal/h
1,00 4,40 52 45 4,56 54 46 4,71 56 48 4,85 57 49
1,10 4,84 57 49 5,01 59 51 5,18 61 53 5,34 63 54
1,20 5,29 63 54 5,47 65 56 5,65 67 58 5,82 69 59
1,25 5,51 65 56 5,70 68 58 5,89 70 60 6,07 72 62
1,35 5,95 70 61 6,15 73 63 6,36 75 65 6,55 78 67
1,50 6,60 78 67 6,83 81 70 7,06 84 72 7, 27 86 74
1,65 7, 27 86 74 7,52 89 77 7,77 92 79 8,01 95 82
1,75 7,71 91 79 7,97 95 81 8,24 98 84 8,49 101 87
2,00 8,81 104 90 9,12 108 93 9,42 112 96 9,71 115 99
2,25 9,91 118 101 10,26 122 105 10,60 126 108 10,92 130 111
2,50 11,01 131 112 11,39 135 116 11,77 140 120 12,13 144 124
2,75 12,11 144 123 12,53 149 128 12,95 154 132 13,35 158 136
3,00 13,21 157 135 13,67 162 139 14,13 168 144 14,56 173 148
3,50 15,42 183 157 15,95 189 163 16,49 196 168 16,99 201 173
4,00 17,62 209 180 18,23 216 186 18,84 223 192 19,42 230 198
4,50 19,82 235 202 20,51 243 209 21,20 251 216 21,84 259 223
5,00 22,03 261 225 22,79 270 232 23,55 279 240 24,27 288 247
5,50 24,23 287 247 25,07 297 256 25,91 307 264 26,70 317 272
6,00 26,43 313 270 27,49 326 280 28,27 335 288 29,13 345 297
6,50 28,63 340 292 29,63 351 302 30,62 363 312 31,55 374 322
7,0 0 30,84 366 314 31,91 378 325 32,98 391 336 33,98 403 347
7,50 3,04 392 337 3 4,19 405 349 35,33 419 360 36,41 432 371
8,00 35,25 418 359 36,47 433 372 37,6 9 447 384 38,80 460 396
8,50 37,45 444 382 38,74 459 395 40,04 475 408 41,26 489 421
9,00 39,65 470 404 41,02 486 418 42,40 503 432 43,69 518 446
9,50 41,85 496 427 43,30 514 442 44,75 531 456 46,11 547 470
10,00 44,06 523 449 45,58 541 465 47,11 559 480 47,11 559 480
11,00 48,46 575 494 50,14 595 511 51,82 615 528 53,40 633 545
12,00 52,87 627 539 54,70 648 558 56,53 670 576 58,25 691 594
14,00 62,68 732 629 63,81 757 651 65,95 778 669 67,9 6 806 693
16,00 70,49 836 719 72,93 865 744 75,38 894 769 77,67 921 792
18,00 79,30 940 809 82,05 973 837 84,80 1006 865 87,38 1036 891
20,00 88,11 1045 899 91,17 1081 930 94,22 1117 961 97,0 9 1151 990
22,00 96,92 1149 988 100,28 1189 1023 103,64 1229 1057 106,79 1267 1089
24,00 105,74 1254 1078 109,40 1297 1116 113,06 1341 1153 116,50 1382 1188
26,00 114,55 1359 1168 118,52 1406 1209 122,49 1453 1249 126,21 1497 1287
2/2
Tabellen gäller för olja med viskositet 4,4 mm2/s (cSt) vid densitet 830 kg/m3.
MUNSTYCKSTABELL
Pumptryck bar