71
OBS! Ugnens funktioner beror på modell: se det separata produktbladet.
OBS! Angivna koktider och temperaturer är att uppfatta som riktlinjer. Ugnsfunktionerna är
beroende av modellen. Vi hänvisar till det separata produktbladet.
MATLAGNINGSÖVERSIKT
Livsmedel Statisk funktion Fläktfunktion
Statisk funktion
+ Fläkt
Temp.
°C
Fals,
nedifrån
räknat
Koktid
(Minuter)
Temp.
°C
Fals,
nedifrån
räknat
Koktid
(Minuter)
Temp.
°C
Fals,
nedifran
räknat
Koktid
(Minuter)
Kött
Lamm (1,5 Kg) 220 2 80-90 200 2 75-85 180 2 70-80
Killing (1,5 Kg) 220 2 80-90 200 2 75-85 180 2 70-80
Fårkött (1,5 kg) 220 2 80-90 200 2 75-85 180 2 70-80
Kalvkött (1,5 kg) 220 2 80-90 200 2 75-85 175 2 70-80
Oxkött (1 kg) 220 2 70-80 200 2 65-75 175 2 60-70
Svinkött (1 kg) 220 2 70-80 200 2 65-75 175 2 60-70
Kanin (1,5 kg) 220 2 80-90 200 3 75-85 180 2 70-80
Kyckling (1 kg) 220 2 65-75 200 2 60-70 200 2 55-65
Kalkon (3 kg) 220 2 140-160 200 2 130-150 180 2 120-140
Gås (2 kg) 220 2 100-120 200 2 90-100 200 2 85-95
Anka (1,5 kg) 220 2 80-90 200 2 75-85 200 2 70-80
Fisk (cirka 1 kg)
Gädda 200 2 45-55 180 2 40-50 170 2 40-50
Abborre 200 2 45-55 180 2 40-50 170 2 40-50
Lax 200 2 45-55 180 2 40-50 170 2 40-50
Tonfisk 200 2 45-55 180 2 40-50 170 2 40-50
Forell 200 2 45-55 180 3 40-50 170 2 40-50
Fisk stekta skivor
(1 kg)
Svärdfisk 200 2 45-55 180 3 35-45 170 2 30-40
Tonfisk 200 2 40-50 180 3 35-45 170 2 30-40
Lax 200 2 40-50 180 3 35-45 170 2 30-40
Torsk 200 2 40-50 180 3 35-45 170 2 30-40
Filé 200 2 40-50 180 3 30-35 170 2 30-40
Grönsaker
Fyllda paprikor 200 2 40-50 180 2 40-50 170 2 45-55
Fyllda tomater 200 2 60-70 180 3 55-65 180 2 50-60
Bakad potatis 200 2 60-70 200 3 55-65 190 2 55-65
Gratäng 200 2 70-80 200 3 65-75 190 2 60-70
Efterrätter, osv.
Tårtor 160 2 35-45 150 3 30-40 150 2 40-50
Tårtor med fyllning
(frukt - ost)
180 2 40-50 160 3 45-55 160 2 45-55
Fruktkakor 180 2 40-50 160 3 45-55 170 2 40-50
Äppelstrudel 200 2 45-55 190 3 45-50 180 2 45-55
Småkakor 180 2 30-40 150 1-3 25-35 140 2-4 20-30
Mördeg till bakelser 180 2 30-35 170 2-3 30-40 170 2-4 30-35
Pajer 180 2 50-60 160 3 45-55 170 2 50-60
Bröd 250 2 50-60 220 2 50-60 220 2 50-60
Pizza 250 2 20-30 250 1-3 30-40 250 2 20-30
Lasagne 220 2 35-45 200 3 35-45 190 2 35-45
Vol-au-vents 225 2 15-20 200 1-3 15-20 190 2-4 15-20
Suffléer 200 2 40-50 180 2 45-55 180 2 40-50
81055-sv.fm5 Page 71 Saturday, March 31, 2001 5:21 PM