15
PJD7720HD
Dessa värden har en tolerans på 3% beroende på variationer i de optiska komponenterna. Om
du tänker installera en projektor permanent, rekommenderas det, för att ta denna specifika
projektors optiska karakteristik i beaktande, att du fysiskt testar projiceringsstorleken och
avståndet med ifrågavarande projektor på plats innan du monterar den permanent. Detta
kommer att göra det lättare att bestämma en exakt monteringsplats som passar bäst för
installationsutrymmet.
(a)
Skärmstorlek
[tum (cm)]
16:9-bild på en 16:9-skärm 16:9-bild på en 4:3-skärm
(b) Projiceringsavstånd
[m (tum)]
(c) Bildens
höjd
[cm (tum)]
(d) vertikal
offset
[cm (tum)]
(b)
Projiceringsavstånd [m
(tum)]
(c) Bildens
höjd
[cm (tum)]
(d) vertikal
offset
[cm (tum)]
min. max. min. max.
50 (127) 1,6 (64) 1,8 (71) 62 (25) 5 (2,0) 1,5 (59) 1,6 (65) 57 (23) 4,6 (1,8)
60 (152) 2,0 (77) 2,2 (85) 75 (29) 6 (2,4) 1,8 (71) 2,0 (78) 69 (27) 5,5 (2,2)
70 (178) 2,3 (90) 2,5 (99) 87 (34) 7 (2,7) 2,1 (83) 2,3 (91) 80 (32) 6,4 (2,5)
80 (203) 2,6 (103) 2,9 (113) 100 (39) 8 (3,1) 2,4 (94) 2,6 (104) 91 (36) 7,3 (2,9)
90 (229) 2,9 (116) 3,2 (127) 112 (44) 9 (3,5) 2,7 (106) 3,0 (117) 103 (41) 8,2 (3,2)
100 (254) 3,3 (128) 3,6 (141) 125 (49) 10 (3,9) 3,0 (118) 3,3 (130) 114 (45) 9,1 (3,6)
110 (279) 3,6 (141) 3,9 (155) 137 (54) 11 (4,3) 3,3 (130) 3,6 (143) 126 (50) 10,1 (4,0)
120 (305) 3,9 (154) 4,3 (170) 149 (59) 12 (4,7) 3,6 (142) 4,0 (156) 137 (54) 11,0 (4,3)
130 (330) 4,2 (167) 4,7 (184) 162 (64) 13 (5,1) 3,9 (153) 4,3 (169) 149 (59) 11,9 (4,7)
140 (356) 4,6 (180) 5,0 (198) 174 (69) 14 (5,5) 4,2 165 4,6 (182) 160 (63) 12,8 (5,0)
150 (381) 4,9 (193) 5,4 (212) 187 (74) 15 (5,9) 4,5 (177) 4,9 (195) 171 (68) 13,7 (5,4)
(f): I mitten på (e): Skärm
• 16:9-bild på en 16:9-skärm
• 16:9-bild på en 4:3-skärm