17
(a)
Dukstorlek
(b) Projektionsavstånd
(c) Bildhöjd
(d) Vertikal förskjutning
minimum maximum minimum maximum
in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm
180 4572 218 5538 283 7200 108 2743 8,1 205,7 8,1 206
190 4826 230 5846 299 7600 114 2896 8,6 217,2 8,6 217
200 5080 242 6154 315 8000 120 3048 9,0 228,6 9,0 229
250 6350 303 7692 394 10000 150 3810 11,3 285,8 11,3 286
300 7620 363 9231 472 12000 180 4572 13,5 342,9 13,5 343
4:3 bild på en 16:10 duk
(a)
Dukstorlek
(b) Projektionsavstånd
(c) Bildhöjd
(d) Vertikal förskjutning
minimum maximum minimum maximum
in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm
30 762 32 815 42 1060 16 404 1,2 30 1,2 30
40 1016 43 1087 56 1413 21 538 1,6 40 1,6 40
50 1270 54 1359 70 1767 26 673 2,0 50 2,0 50
60 1524 64 1631 83 2120 32 808 2,4 61 2,4 61
70 1778 75 1903 97 2473 37 942 2,8 71 2,8 71
80 2032 86 2174 111 2827 42 1077 3,2 81 3,2 81
90 2286 96 2446 125 3180 48 1212 3,6 91 3,6 91
100 2540 107 2718 139 3533 53 1346 4,0 101 4,0 101
110 2794 118 2990 153 3887 58 1481 4,4 111 4,4 111
120 3048 128 3262 167 4240 64 1615 4,8 121 4,8 121
130 3302 139 3533 181 4593 69 1750 5,2 131 5,2 131
140 3556 150 3805 195 4947 74 1885 5,6 141 5,6 141
150 3810 161 4077 209 5300 79 2019 6,0 151 6,0 151
160 4064 171 4349 223 5653 85 2154 6,4 162 6,4 162
170 4318 182 4621 236 6007 90 2289 6,8 172 6,8 172
180 4572 193 4892 250 6360 95 2423 7,2 182 7,2 182
190 4826 203 5164 264 6713 101 2558 7,6 192 7,6 192
200 5080 214 5436 278 7067 106 2692 7,9 202 7,9 202
250 6350 268 6795 348 8833 132 3365 9,9 252 9,9 252
300 7620 321 8154 417 10600 159 4039 11,9 303 11,9 303
NOTERA: Dessa värden har en tolerans på 3 % beroende på variaoner i de opska
komponenterna. Det rekommenderas a fysiskt testa projekonsstorleken
och avståndet innan projektorn installeras permanent.