10 Bentone
2.7 Inställning av tändelektroder och
bromsskiva
!*OBS! Det är viktigt att gnistan inte
slår mot bromsskiva eller munstycke.
a b c d
3.5-4.0 7,0-9,0 2.0-3.0 5.0-6.0
a
b
c
d
2.8 Munstycke och pumptryck
På grund av olika eldstadsgeometri och kapaciteter, är det inte möjligt att
rekommendera en munstycksmodell.
Munstycke 60° Solid/Hålkon
80° Solid/Hålkon
Pumptryck 10 bar (8–14 bar) Eldningsolja 1
Tabellen gäller för olja med viskositet 4,4 mm2/s (cSt) vid densitet 830 kg/m3.
Gph 7 8 9 10 11 12 13 14 15
kg/h kW kg/h kW kg/h kW kg/h kW kg/h kW kg/h kW kg/h kW kg/h kW kg/h kW
0,35 1,13 13 1,21 14 1,28 15 1,35 16 1,42 17 1,48 17 1,54 18 1,60 19 1,65 19
0,40 1,22 14 1,33 16 1,41 17 1,49 18 1,56 18 1,63 19 1,70 20 1,76 21 1,82 21
0,50 1,56 18 1,66 20 1,76 21 1,86 22 1,95 23 2,04 24 2,12 25 2,20 26 2,28 27
0,60 1,98 23 2,00 24 2,12 25 2,23 26 2,34 28 2,45 29 2,55 30 2,64 31 2,73 32
0,65 2,23 26 2,16 26 2,29 27 2,42 29 2,54 30 2,65 31 2,75 33 2,86 34 2,96 35
0,75 2,46 29 2,49 29 2,65 31 2,79 33 2,93 35 3,08 36 3,18 38 3,30 39 3,42 40
0,85 2,77 32 2,83 33 3,00 36 3,16 37 3,32 39 3,47 41 3,61 43 3,74 44 3,87 46
1,00 3,11 37 3,33 39 3,53 42 3,72 44 3,90 46 4,08 48 4,24 50 4,40 52 4,56 54
1,10 3,55 42 3,66 43 3,88 46 4,09 48 4,29 51 4,48 53 4,67 55 4,84 57 5,01 59
1,20 3,72 44 3,99 47 4,24 50 4,47 53 4,68 55 4,89 58 5,09 60 5,29 63 5,47 65
1,25 3,94 47 4,16 49 4,40 52 4,65 55 4,88 58 5,10 60 5,30 63 5,51 65 5,70 68
1,35 4,33 51 4,49 53 4,76 56 5,02 59 5,27 62 5,50 65 5,73 68 5,95 70 6,15 73
1,50 4,89 58 4,98 59 5,29 63 5,58 66 5,85 69 6,11 72 6,36 75 6,60 78 6,83 81
1,65 5,09 60 5,49 65 5,82 69 6,14 73 6,44 76 6,73 80 7,00 83 7,27 86 7,52 89
1,75 5,48 65 5,82 69 6,18 73 6,51 77 6,83 81 7,14 85 7,42 88 7,71 91 7,97 94
2,00 6,21 74 6,65 79 7,06 84 7,45 88 7,81 93 8,18 97 8,49 101 8,81 104 9,12 108
2,25 6,99 83 7,49 89 7,94 94 8,38 99 8,78 104 9,18 109 9,55 113 9,91 117 10,26 122
2,50 7,77 92 8,31 98 8,81 104 9,29 110 9,74 115 10,18 121 10,59 126 10,99 130 11,38 135
2,75 8,78 104 9,39 111 9,96 118 10,50 124 11,01 131 11,50 136 11,97 142 12,42 147 12,86 152
3,00 9,71 115 10,38 123 11,00 130 11,60 137 12,17 144 12,71 151 13,23 157 13,73 163 14,21 168
4,00 11,88 141 12,70 150 13,47 160 14,20 168 14,89 176 15,56 184 16,19 192 16,80 199 17,39 206
2.9 Munstyckstabell Pumptryck bar