Den här utrustningen av klass B är utformad för hemmabruk och kontorsbruk. Utrustningen har registrerats
enligt EMI för privat bruk. Den kan användas inom alla områden. Klass A är för kontorsbruk. Klass A är för
företag medan klass B avger mindre elektromagnetisk strålning än klass A.
LCD-panelen som används i LCD-projektorn innehåller hundratusentals små pixlar.
Precis som andra bildvisningsenheter kan LCD-panelen har döda pixlar som inte fungerar. Det finns strikta
regler för hur många döda pixlar en LCD-panel får innehålla. När vi levererar håller vi oss till standarder från
LCD-panelstillverkare och oss själva. Även om skärmen har några döda pixlar påverkar det inte
helhetsupplevelsen och livslängden för produkten.
Skärmlägen som stöds
PC-timing (D-Sub/HDMI)
Format Upplösning
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelfrekvens
(MHz)
IBM 640 x 350 70Hz 31,469 70,086 25,175
IBM 640 x 480 60Hz 31,469 59,940 25,175
IBM 720 x 400 70Hz 31,469 70,087 28,322
VESA 640 x 480 60Hz 31,469 59,940 25,175
MAC 640 x 480 67Hz 35,000 66,667 30,240
VESA 640 x 480 70Hz 35,000 70,000 28,560
VESA 640 x 480 72Hz 37,861 72,809 31,500
VESA 640 x 480 75Hz 37,500 75,000 31,500
VESA 720 x 576 60Hz 35,910 59,950 32,750
VESA 800 x 600 56Hz 35,156 56,250 36,000
VESA 800 x 600 60Hz 37,879 60,317 40,000
VESA 800 x 600 70Hz 43,750 70,000 45,500
VESA 800 x 600 72Hz 48,077 72,188 50,000
VESA 800 x 600 75Hz 46,875 75,000 49,500
MAC 832 x 624 75Hz 49,726 74,551 57,284
VESA 1024 x 768 60Hz 48,363 60,004 65,000
VESA 1024 x 768 70Hz 56,476 70,069 75,000
VESA 1024 x 768 72Hz 57,672 72,000 78,434
VESA 1024 x 768 75Hz 60,023 75,029 78,750
VESA 1152 x 864 60Hz 53,783 59,959 81,750
VESA 1152 x 864 70Hz 63,000 70,000 96,768
VESA 1152 x 864 72Hz 64,872 72,000 99,643
VESA 1152 x 864 75Hz 67,500 75,000 108,000
VESA 1280 x 720 60Hz 44,772 59,855 74,500
VESA 1280 x 720 70Hz 52,500 70,000 89,040
VESA 1280 x 720 72Hz 54,072 72,000 91,706
VESA 1280 x 720 75Hz 56,456 74,777 95,750
VESA 1280 x 768 60Hz 47,776 59,870 79,500
VESA 1280 x 768 75Hz 60,289 74,893 102,250
VESA 1280 x 800 60Hz 49,702 59,810 83,500
VESA 1280 x 800 75Hz 62,795 74,934 106,500
VESA 1280 x 960 60Hz 60,000 60,000 108,000
VESA 1280 x 960 70Hz 69,930 70,000 120,839
VESA 1280 x 960 72Hz 72,072 72,000 124,540
VESA 1280 x 960 75Hz 75,231 74,857 130,000
VESA 1280 x 1024 60Hz 63,981 60,020 108,000
VESA 1280 x 1024 70Hz 74,620 70,000 128,943
VESA 1280 x 1024 72Hz 76,824 72,000 132,752
VESA 1280 x 1024 75Hz 79,976 75,025 135,000
VESA 1400 x 1050 60Hz 65,317 59,978 121,750
VESA 1440 x 900 60Hz 55,935 59,887 106,500
VESA 1440 x 900 75Hz 70,635 74,984 136,750
VESA 1600 x 1200 60Hz 75,000 60,000 162,000
För de uppösningar som anges ovan gäller att om en insignal har högre eller lägre upplösning än 1024x768
konverteras det till 1024x768 via ett skalningschip inuti projektorn.
Skärmkvaliteten är optimal när den verkliga upplösningen (1024x768) för projektorn och datorns utupplösning
är densamma.