9
Bentone B45-2 RME
För installatören
Pumptryck bar
Gph 16 18 20 22 24
kg/h kW kg/h kW kg/h kW kg/h kW kg/h kW
1,00 4,71 56 4,99 59 5,26 62 5,53 66 5,77 68
1,10 5,18 61 5,49 65 5,79 69 6,07 72 6,34 75
1,20 5,65 67 5,99 71 6,32 75 6,62 78 6,92 82
1,25 5,89 70 6,24 74 6,58 78 6,90 82 7,21 85
1,35 6,36 75 6,74 80 7,11 84 7,45 88 7,78 92
1,50 7,06 84 7,48 89 7,89 93 8,27 98 8,64 102
1,65 7,77 92 8,24 98 8,69 103 9,11 108 9,51 113
1,75 8,24 98 8,78 104 9,21 109 9,66 115 10,09 120
2,00 9,42 112 9,99 118 10,53 125 11,04 131 11,53 137
2,25 10,60 126 11,24 133 11,85 140 12,43 147 12,98 154
2,50 11,77 140 12,48 148 13,16 156 13,81 164 14,42 171
2,75 12,95 154 13,73 163 14,48 171 15,19 180 15,86 188
3,00 14,13 168 14,98 178 15,79 187 16,18 192 17,30 205
3,50 16,49 196 17,48 207 18,43 218 19,33 229 20,19 239
4,00 18,84 223 19,98 237 21,06 250 22,10 262 23,08 274
4,50 21,20 251 22,47 266 23,69 281 24,85 295 25,96 308
5,00 23,55 279 24,97 296 26,33 312 27,61 327 28,84 342
5,50 25,91 307 27,47 326 28,96 343 30,38 360 31,73 376
6,00 28,27 335 29,97 355 31,59 374 33,14 393 34,62 411
6,50 30,62 363 32,46 385 34,22 406 35,90 426 37,49 445
7,00 32,98 391 34,96 415 36,86 437 38,56 457 40,38 479
7,50 35,33 419 37,46 444 39,49 468 41,42 491 43,26 513
8,00 37,69 447 39,96 474 42,14 499 44,19 524 46,15 547
8,50 40,04 475 42,45 503 44,75 531 46,95 557 4903 581
9,00 42,40 503 44,95 533 47,39 562 49,71 589 51,92 616
9,50 44,75 531 47,45 563 50,02 593 52,47 622 54,80 650
10,00 47,11 559 49,94 592 52,66 624 55,23 655 59,69 684
Tabellen gäller för olja med viskositet 4,4 mm2/s (cSt) vid densitet 830 kg/m3.