13
Projektionsformat
"Duken" som nämns nedan består för det mesta av en projektorduk och en ställning som
håller upp den.
PJD6350/PJD6352/PJD6351Ls/PJD6352Ls
PJD6350/PJD6352
(a)
Dukens
storlek
[tum (m)]
4:3 bild på en 4:3 Duk 16:9 bild på en 4:3 Duk
(b)
Projiceringsavstånd
[m (tum)]
(c) Bildens
höjd
[cm (tum)]
(d) Vertikal
förskjutning
[cm (tum)]
(b)
Projiceringsavstånd
[m (tum)]
(c)
Bildens
höjd
[cm (tum)]
(d) Vertikal
förskjutning
[cm (tum)]
min. max. min. max.
30 (0.8) 0,9 (36) 1,2 (47) 40 (16) 4,0 (1.6) 0,9 (36) 1,2 (47) 38 (15) 7,8 (3.1)
40 (1.0) 1,2 (48) 1,6 (63) 54 (21) 5,4 (2.1) 1,2 (48) 1,6 (63) 51 (20) 10,5 (4.1)
50 (1.3) 1,5 (61) 2,0 (79) 67 (26) 6,7 (2.6) 1,5 (61) 2,0 (79) 64 (25) 13,1 (5.1)
60 (1.5) 1,8 (73) 2,4 (94) 81 (32) 8,1 (3.2) 1,8 (73) 2,4 (94) 76 (30) 15,7 (6.2)
70 (1.8) 2,2 (85) 2,8 (110) 94 (37) 9,4 (3.7) 2,2 (85) 2,8 (110) 89 (35) 18,3 (7.2)
80 (2.0) 2,5 (97) 3,2 (126) 108 (42) 10,8 (4.2) 2,5 (97) 3,2 (126) 102 (40) 20,9 (8.2)
90 (2.3) 2,8 (109) 3,6 (142) 121 (48) 12,1 (4.8) 2,8 (109) 3,6 (142) 114 (45) 23,5 (9.3)
100 (2.5) 3,1 (121) 4,0 (157) 135 (53) 13,5 (5.3) 3,1 (121) 4,0 (157) 127 (50) 26,2 (10.3)
120 (3.0) 3,7 (145) 4,8 (189) 162 (64) 16,2 (6.4) 3,7 (145) 4,8 (189) 152 (60) 31,4 (12.4)
150 (3.8) 4,6 (182) 6,0 (236) 202 (79) 20,2 (7.9) 4,6 (182) 6,0 (236) 191 (75) 39,2 (15.4)
200 (5.1) 6,2 (242) 8,0 (315) 269 (106) 26,9 (10.6) 6,2 (242) 8,0 (315) 254 (100) 52,3 (20.6)
250 (6.4) 7,7 (303) 10,0 (394) 337 (132) 33,7 (13.2) 7,7 (303) 10,0 (394) 318 (125) 65,4 (25.7)
300 (7.6) 9,2 (363) 12,0 (472) 404 (159) 40,4 (15.9) 9,2 (363) 12,0 (472) 381 (150) 78,5 (30.9)
(a)
(d)
(b)
(e)
(f)
(c)
(a)
(c)
(b)
(e)
(f)
(d)
(f): Linsens center(e): Duk
• 4:3 bild på en 4:3 duk
• 16:9 bild på en 4:3 duk