10 Bentone
2.8 Munstyckstabell
10 11 12 13
Gph kg/h kW Mcal/h kg/h kW Mcal/h kg/h kW Mcal/h kg/h kW Mcal/h
1,00 3,72 44 38 3,90 46 40 4,08 48 42 4,24 50 43
1,10 4,09 48 42 4,29 51 44 4,48 53 46 4,67 55 48
1,20 4,47 53 46 4,68 55 48 4,89 58 50 5,09 60 52
1,25 4,65 55 47 4,88 58 50 5,10 60 52 5,30 63 54
1,35 5,02 59 51 5,27 62 54 5,50 65 56 5,73 68 58
1,50 5,58 66 57 5,85 69 60 6,11 72 62 6,36 75 65
1,65 6,14 73 63 6,44 76 66 6,73 80 69 7,00 83 71
1,75 6,51 77 66 6,83 81 70 7,14 85 73 7,42 88 76
2,00 7,45 88 76 7,81 93 80 8,16 97 83 8,49 101 87
2,25 8,38 99 85 8,78 104 90 9,18 109 94 9,55 113 97
2,50 9,31 110 95 9,76 116 100 10,19 121 104 10,61 126 108
2,75 10,24 121 104 10,73 127 109 11,21 133 114 11,67 138 119
3,00 11,16 132 114 11,71 139 119 12,23 145 125 12,73 151 130
3,50 13,03 154 133 13,66 162 139 14,27 169 146 14,85 176 151
4,00 14,89 176 152 15,62 185 159 16,31 193 166 16,97 201 173
4,50 16,75 199 171 17,57 208 179 18,35 218 187 19,10 226 195
5,00 18,62 220 190 19,52 231 199 20,39 242 208 21,22 252 216
5,50 20,48 243 209 21,47 255 219 22,43 266 229 23,34 277 238
6,00 22,34 265 228 23,42 278 239 24,47 290 250 24,46 302 260
6,50 24,20 287 247 25,37 301 259 26,51 314 270 27,58 327 281
7,00 26,06 309 266 27,33 324 279 28,55 339 291 29,70 352 303
7,50 27,92 331 285 29,28 347 299 30,59 363 312 31,83 377 325
8,00 29,79 353 304 31,23 370 318 32,63 387 333 33,95 403 346
8,50 31,65 375 323 33,18 393 338 34,66 411 353 36,07 428 368
9,00 33,59 398 343 35,14 417 358 63,71 435 374 38,19 453 389
9,50 35,37 419 361 37,09 440 378 38,74 549 395 40,31 478 411
10,00 37,23 441 380 39,04 463 398 40,78 484 416 42,44 503 433
11,00 40,96 486 418 42,94 509 438 44,86 532 457 46,68 554 476
12,00 44,68 530 456 46,85 556 478 48,94 580 499 50,92 604 519
14,00 52,12 618 531 54,65 648 557 57,10 677 582 59,41 705 606
16,00 59,57 706 607 62,46 741 637 65,26 774 666 67,90 805 692
18,00 67,02 795 683 70,27 833 717 73,41 871 749 76,39 906 779
20,00 74,47 883 759 78,08 926 796 81,57 967 832 84,87 1007 865
22,00 81,91 971 835 85,89 1019 876 89,73 1064 915 93,36 1107 952
24,00 89,36 1060 911 93,70 1111 956 97,88 1161 998 101,85 1208 1039
26,00 96,81 1148 987 101,50 1204 1035 106,04 1258 1081 110,33 1308 1168
Pumptryck bar
Tabellen gäller för olja med viskositet 4,4 mm2/s (cSt) vid densitet 830 kg/m3.
RME energiinnehåll 10,4 kWh/kg.